Page Wiki Les défis Prélude
19 255 vues
- Portails
Salle de test | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|
Salle 03 | 6 portails | 4 portails | 2 portails |
Salle 04 | 4 portails | 3 portails | 2 portails |
Salle 05 | 11 portails | 9 portails | 7 portails |
Salle 07 | 4 portails | 3 portails | 2 portails |
Salle 08 | 8 portails | 7 portails | 6 portails |
Salle 09 | 5 portails | 4 portails | 3 portails |
Salle 10 | 4 portails | 2 portails | 0 portail |
Salle 11 | 5 portails | 4 portails | 3 portails |
Salle 12 | 6 portails | 5 portails | 4 portails |
Salle 13 | 9 portails | 8 portails | 7 portails |
Salle 14 | 12 portails | 10 portails | 8 portails |
Salle 15 | 6 portails | 4 portails | 2 portails |
Salle 16 | 17 portails | 15 portails | 13 portails |
Salle 17 | 17 portails | 15 portails | 13 portails |
Salle 18 | 7 portails | 5 portails | 3 portails |
Salle 19 | 24 portails | 20 portails | 16 portails |
- Pas
Salle de test | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|
Salle 03 | 75 pas | 60 pas | 45 pas |
Salle 04 | 45 pas | 35 pas | 25 pas |
Salle 05 | 65 pas | 55 pas | 45 pas |
Salle 07 | 30 pas | 20 pas | 10 pas |
Salle 08 | 35 pas | 25 pas | 18 pas |
Salle 09 | 40 pas | 30 pas | 20 pas |
Salle 10 | 35 pas | 30 pas | 25 pas |
Salle 11 | 40 pas | 30 pas | 20 pas |
Salle 12 | 35 pas | 25 pas | 15 pas |
Salle 13 | 80 pas | 60 pas | 48 pas |
Salle 14 | 80 pas | 65 pas | 52 pas |
Salle 15 | 0 pas | 0 pas | 0 pas |
Salle 16 | 150 pas | 130 pas | 110 pas |
Salle 17 | 150 pas | 125 pas | 100 pas |
Salle 18 | 160 pas | 140 pas | 120 pas |
Salle 19 | 180 pas | 150 pas | 120 pas |
- Temps
Salle de test | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|
Salle 03 | 40 secondes | 30 secondes | 20 secondes |
Salle 04 | 25 secondes | 20 secondes | 15 secondes |
Salle 05 | 50 secondes | 40 secondes | 30 secondes |
Salle 07 | 27 secondes | 22 secondes | 17 secondes |
Salle 08 | 37 secondes | 33 secondes | 28 secondes |
Salle 09 | 40 secondes | 30 secondes | 20 secondes |
Salle 10 | 27 secondes | 23 secondes | 18 secondes |
Salle 11 | 27 secondes | 23 secondes | 18 secondes |
Salle 12 | 1 minute | 40 secondes | 20 secondes |
Salle 13 | 1 minute | 50 secondes | 38 secondes |
Salle 14 | 1 minute | 45 secondes | 37 secondes |
Salle 15 | 1 minute 50 secondes | 1 minute 25 secondes | 1 minute 10 secondes |
Salle 16 | 1 minute 55 secondes | 1 minute 40 secondes | 1 minute 25 secondes |
Salle 17 | 2 minutes 30 secondes | 2 minutes 10 secondes | 1 minute 50 secondes |
Salle 18 | 1 minute 33 secondes | 2 minutes 05 secondes | 2 minutes 35 secondes |
Salle 19 | 5 minutes | 4 minutes 40 secondes | 4 minutes 13 secondes |