Page Wiki Qwilfish
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Qwilfish avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 322 873 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Dard-Venin | Niv. 9 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
5 | Picots | Niv. 14 | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
9 | Dard-Nuée | Niv. 18 | Insecte | Physique | 40 | 100 | 20 |
15 | Multitoxik | Niv. 25 | Poison | Physique | 60 | 100 | 15 |
21 | Vibraqua | Niv. 31 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
26 | Vibrobscur | Niv. 38 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
29 | Direct Toxik | Niv. 40 | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
37 | Hydro-Queue | Niv. 48 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
47 | Damoclès | Niv. 59 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
57 | Destruction | Niv. 71 | Normal | Physique | 150 | 100 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Ball’Glace | Glace | Physique | 40 | 90 | 20 |
Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Arche-Poissigrand, Baie Sérénité, Plage Long-des-Îles, Île Rosa Rugosa