Page Wiki Scarinho
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Scarinho avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 322 873 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Charge | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
5 | Éclate-Roc | Niv. 14 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
9 | Dard-Nuée | Niv. 18 | Insecte | Physique | 40 | 100 | 20 |
15 | Aéropique | Niv. 25 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
21 | Tranche | Niv. 31 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
29 | Danse Lames | Niv. 40 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
37 | Damoclès | Niv. 48 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
47 | Close Combat | Niv. 59 | Combat | Physique | 100 | 100 | 5 |
57 | Mégacorne | Niv. 71 | Insecte | Physique | 100 | 85 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
Plénitude | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
Mégacorne | Insecte | Physique | 100 | 85 | 5 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Localisation
- Bocage Agité, Forêt des Égarés