Page Wiki Lockpin
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Lockpin avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 322 873 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Vive-Attaque | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
1 | Mach Punch | Niv. 9 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
5 | Regard Touchant | Niv. 14 | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
10 | Météores | Niv. 19 | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
16 | Vampibaiser | Niv. 26 | Fée | Spécial | 50 | 100 | 15 |
23 | Coup Double | Niv. 33 | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
31 | Câlinerie | Niv. 42 | Fée | Physique | 85 | 90 | 10 |
40 | Damoclès | Niv. 52 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
40 | Close Combat | Niv. 52 | Combat | Physique | 100 | 100 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Regard Touchant | Fée | Statut | 0 | 100 | 20 |
Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Câlinerie | Fée | Physique | 85 | 90 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Localisation
- Forêt Lointaine, Source Panora-Neige, Étendue Polaire
- Évolution de Laporeille avec le bonheur au maximum