Page Wiki Clamiral
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Clamiral avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 322 873 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le Maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
0 | Tranche-Nuit | Niv. 35 | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
6 | Aqua-Jet | Niv. 15 | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 |
11 | Danse Lames | Niv. 20 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
18 | Vibraqua | Niv. 28 | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
21 | Vagues à Lames | Niv. 31 | Ténèbres | Physique | 65 | 90 | 15 |
25 | Tranche | Niv. 35 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
34 | Hydro-Queue | Niv. 45 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
40 | Vibrobscur | Niv. 51 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
43 | Hydrocanon | Niv. 54 | Eau | Spécial | 100 | 85 | 5 |
Capacités apprises avec le Maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Puissance | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100 | 15 |
Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Mégacorne | Insecte | Physique | 100 | 85 | 5 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Distorsions (Terres Immaculées)
- Évolution de Mateloutre au niveau 36