Page Wiki Liste des armes uniques
16 060 vues
Dans Demon's Souls , vous avez la possibilité d'obtenir des armes dites uniques. Ce sont des armes très puissantes qui peuvent s'obtenir de différentes manières. Pour le trophée du soldat, vous aurez besoin d'en obtenir 25 en les trouvant dans les mondes ou en réalisant des quêtes, et 10 en les forgeant chez Ed le forgeron . Voici donc l'ensemble des armes uniques et comment les obtenir.
Armes se trouvant dans les mondes
Certaines armes se trouvant dans le tableau suivant peuvent être obtenues par d'autres moyens que ceux mentionnés, mais reste souvent le moyen le plus simple de les obtenir.
Nom | Type de dégâts | Bonus | Conditions | Poids | Location |
---|---|---|---|---|---|
Épée runique | Physique, Transperçant | Force (D), Dextérité (E) | Force (10), Magie (18) | 2 | Battre le Fantôme noir d'Ostrava de Bolétaria |
Bouclier runique | Lourd | Force (D) | Force (12), Magie (18) | 3 | Battre le Fantôme noir d'Ostrava de Bolétaria |
épée transperçante | Physique, Transperçant | Force (E), Dextérité (C) | Force (22), Dextérité (16) | 6 | Battre un des trois Fantômes noirs au début du niveau 1-4 |
Marteau géant | Lourd | Force (B) | Force (36) | 36 | Battre le Fantôme noir de Garl Vinland |
épée sans poignée | Tranchant, Transperçant | Force (E), Dextérité (B) | Force (18), Dextérité (19) | 4,5 | Battre le Fantôme noir de Satsuki |
Pique phosphorescente | Physique | Force (C), Dextérité (E), Magie (D) | Force (16), Dextérité (16), Magie (12) | 4 | Battre le Fantôme noir de Rydell |
Lame aveugle | Tranchant | Dextérité (S) | Force (3), Dextérité (24) | 0,1 | Battre le Fantôme de Selen Vinland |
Arc blanc | - | Force (E), Dextérité (E) | Force (30), Dextérité (24) | 1,5 | Battre un des trois Fantômes noirs au début du niveau 1-4 |
Kriss | Physique, Transperçant | Force (D), Dextérité (E), Magie (B) | Force (8), Magie (16) | 1 | Se trouve sur un corps dans le niveau 2-1 juste avant le boss |
Ongle de bébé | Tranchant, Transperçant | Force (E), Dextérité (D) | Force (7) | 0,7 | Peut se trouver dans l'église du boss du monde 3-1 ou en tuant Sage Freke |
Stylet de Geri | Transperçant | Force (E), Dextérité (D), Magie (D) | Force (7), Magie (14) | 0,7 | Donné par le Sage Freke au début de sa quête |
Fleuret | Transperçant | Force (E), Dextérité (C), Magie (C) | Force (9), Dextérité (14), Magie (24) | 1,5 | Tuer Mephistopheles |
Epée magique "Makoto" | Tranchant, Transperçant | - | Force (18), Dextérité (13) | 5,5 | Au même endroit où sauver Saint Urbain , nécessite Tendance du monde Pure Blanche |
Grande épée clair de lune | Physique | Foi (S) | Foi (24) | 2 | Dans le niveau 5-2 se trouve un nid géant de limaces suspendu, faites-le tomber et ramassez l'épée. |
Anicroche | Transperçant | Force (E), Dextérité (D), Foi (A) | Force (9), Dextérité (18), Foi (24) | 1 | évènement lié à la Tendance Pure Blanche du monde 5-1 (cliquez sur le lien pour le cheminement complet jusqu'à l'épée) |
Maître de la tempête | Physique | - | - | 6 | Tout au fond de la zone de combat de boss contre le Roi de la Tempête |
Brise crâne dragon | Physique | Force (B) | Force (30) | 20 | Apparaît sur la première à gauche dans la zone de combat contre le Dieu Dragon |
Mains de dieu | Lourd | Force (D), Foi (D) | Force (19), Foi (16) | 4 | Juste devant le Rôdeur enflammé sur un corps |
Tranche-démon | Physique | - | Force (18), Dextérité (14), Foi (12) | 5,5 | Relever le défi du Vieux roi Doran |
Dévore-âme | Physique | - | Force (18), Dextérité (14), Magie (12) | 5,5 | Battre Vieux roi Allant |
Talisman bestial | Lourd | Force (D), Magie (C), Foi (C) | Force (4), Magie (18), Foi (18) | 0,2 | Tuer le Fantôme Noir de Scirvir |
Bouclier du Juge | Lourd | Force (D) | Force (14) | 3,5 | Se trouve sur un corps en 4-1 |
Bouclier argent sombre | Lourd | Force (D) | Force (16) | 5 | Battre Garl Vinland pendant le combat contre Astrée |
Grande targe | Lourd | Force (D) | Force (26) | 13 | Tuer Biorr |
Grand bouclier | Lourd | Force (D) | 30 | 30 | Tuer un des trois Fantômes noirs au débuts du niveau 1-4 |
Armes devant être forgées
Nom | Type de dégâts | Bonus | Conditions | Poids | Matériaux |
---|---|---|---|---|---|
Régalia du nord | Physique | - | Force (20), Dextérité (14), Magie (12), Foi (12) | 6,5 |
|
Catalyseur de folie | Lourd | Force (E), Magie (A) | Force (6), Magie (16) | 0,5 |
|
Arc de lave | - | Force (D), Dextérité (D), Magie (E) | Force (21), Dextérité (16) | 2 |
|
Aiguille d'agonie éternelle | Transperçant | - | Force (6), Dextérité (20), Magie (20) | 0,5 |
|
Hache étourdissante | Physique | - | Force (30) | 22 |
|
Lame en quartz morion | Physique | - | Force (14), Dextérité (14) | 3 |
|
Hachoir | Tranchant | Force (S), Dextérité (S), Foi (A) | Force (26), Foi (16) | 10 |
|
Lance écorchante | Transperçant | Force (E), Dextérité (A) | Force (15), Dextérité (15) | 4 |
|
Epée de sang bleu | Physique, Transperçant | Force (D), Magie (E), Foi (E) | Force (18), Dextérité (18), Magie (18), Foi (18) | 5 |
|
Grande épée de recherche | Tranchant | Force (D), Dextérité (D) | Force (2'), Dextérité (16) | 8 |
|