News business Ventes de jeux au Japon : La folie Yo-kai Watch continue
Contributeur
_lunatix_ - Rédaction jeuxvideo.com
Comme chaque semaine, le vénérable institut Media Create nous livre les chiffres de vente de jeux au Japon. Du 11 au 17 avril 2016, Yo-kai Watch : Three Kingdoms continue de truster la première place, devançant ainsi Dragon Quest Monsters : Joker 3. Dark Souls 3 se vend très bien au japon et conclut le podium, devant un autre jeu occidental, Far cry Primal. Divinity: Original Sin Enhanced Edition fait son entrée sur le marché nippon
Jeu | Editeur | Support | Ventes | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 - Yo-kai Watch : Three Kingdoms | Level-5 | Nintendo 3DS | 41.768 | 401.481 |
2 - Dragon Quest Monsters : Joker 3 | Square Enix | Nintendo 3DS | 24.489 | 541.635 |
3 - Dark Souls 3 | From Software | PlayStation 4 | 8.833 | 267.654 |
4 - Far Cry Primal | Ubisoft | PlayStation 4 | 8.805 | 34.107 |
5 - Disney Art Academy | Nintendo | Nintendo 3DS | 8.453 | 26.170 |
6 - Splatoon | Nintendo | Wii U | 6.717 | 1.332.219 |
7 - Minecraft: PlayStation Vita Edition | Sony Computer Entertainment | PlayStation Vita | 6.451 | 737.304 |
8 - Divinity: Original Sin Enhanced Edition | Spike Chunsoft | PlayStation 4 | 6.179 | Nouveau |
9 - Super Mario Maker | Nintendo | Wii U | 5.973 | 846.096 |
10 - Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 | Nintendo | Nintendo 3DS | 4.388 | 140.536 |
Notre direct de 45 minutes sur Yokai-Watch