News business Ventes de jeux au Japon : Yo-kai Watch toujours au top
daFrans - Journaliste jeuxvideo.com
Comme chaque semaine, le vénérable institut Media Create nous livre les chiffres de vente de jeux au Japon. Du 4 au 10 avril 2016, Yo-kai Watch : Three Kingdoms a fini dans le panier de nombreux joueurs nippons, dominant largement Dragon Quest Monsters : Joker 3. Petite surprise à la troisième place, nous retrouvons un petit jeu de chez nous, Far Cry Primal qui devance même Dark Souls III. À la semaine prochaine !
Jeu | Editeur | Support | Ventes | Ventes totales |
---|---|---|---|---|
1 - Yo-kai Watch : Three Kingdoms | Level-5 | Nintendo 3DS | 90.196 | 359.712 |
2 - Dragon Quest Monsters : Joker 3 | Square Enix | Nintendo 3DS | 49.847 | 517.146 |
3 - Far Cry Primal | Ubisoft | PlayStation 4 | 25.302 | 25.302 |
4 - Disney Art Academy | Koei Tecmo | PlayStation 4 | 17.717 | 17.717 |
5 - Dark Souls III | From Software | PlayStation 4 | 15.274 | 258.821 |
6 - Star Ocean 5 : Integrity and Faithlessness | Square Enix | PlayStation 4 | 10.386 | 123.408 |
7 - Pokkén Tournament | The Pokémon Company | Wii U | 8.065 | 120.366 |
8 - Minecraft PSVita Edition | Sony Computer Entertainment | PlayStation Vita | 7.374 | 730.853 |
9 - Splatoon | Nintendo | Wii U | 6.902 | 1.325.502 |
10 - Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 | Nintendo | Nintendo 3DS | 6.666 | 136.148 |
Revivez notre live découverte sur Yo-Kai Watch